MĚSTYS DUB
Úřad městyse
Dub č.p. 4
384 25 Dub
Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.
Zajímavé informace z našich stránek, Které by Vám mohly být užitečné.
vítr | západní, 3.11 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
odpoledne | polojasno 21 °C | |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | severozápadní, 2.04 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | jižní, 1.53 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.11 mm |
vítr | západní, 4.83 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 93 % |
srážky | 5.63 mm |
Zajímavé informace
Partneři