MĚSTYS DUB
Úřad městyse
Dub č.p. 4
384 25 Dub
Zajímavé informace z našich stránek, Které by Vám mohly být užitečné.
| vítr | severovýchodní, 4.06 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.1 mm |
| odpoledne | slabý déšť 5 °C | |
| večer | slabý déšť 6 °C | |
| noc | oblačno 5 °C |
| vítr | východní, 4.44 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 78 % |
| vítr | východní, 3.49 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| vítr | východní, 2.57 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 83 % |
Zajímavé informace
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Partneři