MĚSTYS DUB
Úřad městyse
Dub č.p. 4
384 25 Dub
Zajímavé informace z našich stránek, Které by Vám mohly být užitečné.
vítr | severozápadní, 3.95 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 41 % |
noc | jasno 16 °C |
vítr | severovýchodní, 3.06 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | severovýchodní, 2.5 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severozápadní, 4.74 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 16.53 mm |
Zajímavé informace
Partneři